You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Panenjoan
Desa Panenjoan

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 645 3,30% 314 1,61% 331 1,69%
4 10 s/d 14 Tahun 1566 8,02% 788 4,03% 778 3,98%
5 15 s/d 19 Tahun 1766 9,04% 897 4,59% 869 4,45%
6 20 s/d 24 Tahun 1855 9,50% 990 5,07% 865 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 1631 8,35% 798 4,08% 833 4,26%
8 30 s/d 34 Tahun 1533 7,85% 692 3,54% 841 4,31%
9 35 s/d 39 Tahun 1724 8,83% 879 4,50% 845 4,33%
10 40 s/d 44 Tahun 2102 10,76% 1088 5,57% 1014 5,19%
11 45 s/d 49 Tahun 1747 8,94% 860 4,40% 887 4,54%
12 50 s/d 54 Tahun 1355 6,94% 686 3,51% 669 3,42%
13 55 s/d 59 Tahun 1043 5,34% 564 2,89% 479 2,45%
14 60 s/d 64 Tahun 793 4,06% 406 2,08% 387 1,98%
15 65 s/d 69 Tahun 608 3,11% 334 1,71% 274 1,40%
16 70 s/d 74 Tahun 481 2,46% 256 1,31% 225 1,15%
17 75 Tahun ke Atas 681 3,49% 345 1,77% 336 1,72%
JUMLAH 19535 100,00% 9899 50,67% 9636 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19535 100,00% 9899 50,67% 9636 49,33%

Diperbarui pada : 01 Desember 2021