Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 681 | 3,49% | 331 | 1,69% | 350 | 1,79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1602 | 8,20% | 807 | 4,13% | 795 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1769 | 9,06% | 900 | 4,61% | 869 | 4,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1846 | 9,45% | 983 | 5,03% | 863 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1631 | 8,35% | 799 | 4,09% | 832 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1534 | 7,85% | 688 | 3,52% | 846 | 4,33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1716 | 8,78% | 886 | 4,54% | 830 | 4,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2126 | 10,88% | 1094 | 5,60% | 1032 | 5,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1720 | 8,80% | 852 | 4,36% | 868 | 4,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1349 | 6,91% | 682 | 3,49% | 667 | 3,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1031 | 5,28% | 554 | 2,84% | 477 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 782 | 4,00% | 408 | 2,09% | 374 | 1,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 601 | 3,08% | 325 | 1,66% | 276 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 475 | 2,43% | 248 | 1,27% | 227 | 1,16% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 667 | 3,41% | 340 | 1,74% | 327 | 1,67% |
JUMLAH | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% |
Diperbarui pada : 01 Desember 2021