Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 614 | 3,14% | 298 | 1,53% | 316 | 1,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1552 | 7,94% | 786 | 4,02% | 766 | 3,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1762 | 9,02% | 892 | 4,57% | 870 | 4,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1851 | 9,48% | 986 | 5,05% | 865 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1633 | 8,36% | 801 | 4,10% | 832 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1538 | 7,87% | 702 | 3,59% | 836 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1725 | 8,83% | 873 | 4,47% | 852 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2095 | 10,72% | 1085 | 5,55% | 1010 | 5,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1746 | 8,94% | 857 | 4,39% | 889 | 4,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1382 | 7,07% | 700 | 3,58% | 682 | 3,49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1035 | 5,30% | 558 | 2,86% | 477 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 814 | 4,17% | 418 | 2,14% | 396 | 2,03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 607 | 3,11% | 335 | 1,71% | 272 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 476 | 2,44% | 253 | 1,30% | 223 | 1,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 700 | 3,58% | 353 | 1,81% | 347 | 1,78% |
JUMLAH | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% |
Diperbarui pada : 01 Desember 2021