You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Panenjoan
Desa Panenjoan

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 670 3,43% 323 1,65% 347 1,78%
4 10 s/d 14 Tahun 1586 8,12% 803 4,11% 783 4,01%
5 15 s/d 19 Tahun 1770 9,06% 896 4,59% 874 4,47%
6 20 s/d 24 Tahun 1849 9,47% 989 5,06% 860 4,40%
7 25 s/d 29 Tahun 1631 8,35% 799 4,09% 832 4,26%
8 30 s/d 34 Tahun 1530 7,83% 687 3,52% 843 4,32%
9 35 s/d 39 Tahun 1731 8,86% 890 4,56% 841 4,31%
10 40 s/d 44 Tahun 2108 10,79% 1087 5,56% 1021 5,23%
11 45 s/d 49 Tahun 1727 8,84% 850 4,35% 877 4,49%
12 50 s/d 54 Tahun 1356 6,94% 687 3,52% 669 3,42%
13 55 s/d 59 Tahun 1033 5,29% 555 2,84% 478 2,45%
14 60 s/d 64 Tahun 788 4,03% 410 2,10% 378 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 604 3,09% 331 1,69% 273 1,40%
16 70 s/d 74 Tahun 474 2,43% 247 1,26% 227 1,16%
17 75 Tahun ke Atas 673 3,45% 343 1,76% 330 1,69%
JUMLAH 19535 100,00% 9899 50,67% 9636 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19535 100,00% 9899 50,67% 9636 49,33%

Diperbarui pada : 01 Desember 2021