Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 666 | 3,41% | 322 | 1,65% | 344 | 1,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1585 | 8,11% | 800 | 4,10% | 785 | 4,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1762 | 9,02% | 895 | 4,58% | 867 | 4,44% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1855 | 9,50% | 990 | 5,07% | 865 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1628 | 8,33% | 795 | 4,07% | 833 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1538 | 7,87% | 694 | 3,55% | 844 | 4,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1732 | 8,87% | 891 | 4,56% | 841 | 4,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2104 | 10,77% | 1082 | 5,54% | 1022 | 5,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1725 | 8,83% | 855 | 4,38% | 870 | 4,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1361 | 6,97% | 685 | 3,51% | 676 | 3,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1030 | 5,27% | 556 | 2,85% | 474 | 2,43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 791 | 4,05% | 410 | 2,10% | 381 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 605 | 3,10% | 331 | 1,69% | 274 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 474 | 2,43% | 248 | 1,27% | 226 | 1,16% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 674 | 3,45% | 343 | 1,76% | 331 | 1,69% |
JUMLAH | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% |
Diperbarui pada : 01 Desember 2021