Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 3626 | 18,56% | 1829 | 9,36% | 1797 | 9,20% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1935 | 9,91% | 999 | 5,11% | 936 | 4,79% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3339 | 17,09% | 1522 | 7,79% | 1817 | 9,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4218 | 21,59% | 2030 | 10,39% | 2188 | 11,20% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 5390 | 27,59% | 2974 | 15,22% | 2416 | 12,37% |
6 | DIPLOMA I/II | 130 | 0,67% | 73 | 0,37% | 57 | 0,29% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 280 | 1,43% | 135 | 0,69% | 145 | 0,74% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 583 | 2,98% | 313 | 1,60% | 270 | 1,38% |
9 | STRATA II | 34 | 0,17% | 24 | 0,12% | 10 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% |
Diperbarui pada : 01 Desember 2021