Desa Panenjoan
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
Jl. Raya Barat Cicalengka No.63, Panenjoan, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat 40395 - Kodepos 40395
022-7947971 - infodesapanenjoan@gmail.com
https://www.panenjoan.desa.id
Integrasi Dengan Siskeudes kab.Bandung
TAHUN | URAIAN | APBDES | REALISASI |
---|---|---|---|
2020 | Hasil Usaha Desa | 35,000,000 | 35,000,000 |
2020 | Hasil Usaha Desa | 30,000,000 | 30,000,000 |
2020 | Hasil Aset Desa | 35,000,000 | 35,000,000 |
2020 | Dana Desa | 917,474,000 | 917,473,984 |
2020 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198,519,900 | 198,520,000 |
2020 | Alokasi Dana Desa | 885,067,100 | 882,600,000 |
2020 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 |
2020 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63,168,150 | 63,168,200 |
Total | 2,294,229,150 | 2,291,762,184 |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Wilayah Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Barat Cicalengka No.63, Panenjoan, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat 40395 |
Desa | : | Panenjoan |
Kecamatan | : | Cicalengka |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40395 |
Telepon | : | 022-7947971 |
: | infodesapanenjoan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |